Wohnungsfinder
Nr. | Art | Geschoss | Zi. | Wohnfl. | Aussenfl. | Preis CHF | Bezug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Mieten | EG | 3,5 | 95.1m² | 17.7m² | vermietet | |||
|
|||||||||
A02 | Mieten | EG | 4,5 | 112.7m² | 19.8m² | vermietet | |||
|
|||||||||
A11 | Mieten | 1. OG | 3,5 | 95.1m² | 16.4m² | vermietet | |||
|
|||||||||
A12 | Mieten | 1. OG | 4,5 | 112.7m² | 18.1m² | vermietet | |||
|
|||||||||
A21 | Mieten | 2. OG | 3,5 | 95.1m² | 16.4m² | vermietet | |||
|
|||||||||
A22 | Mieten | 2. OG | 4,5 | 112.7m² | 18.1m² | vermietet | |||
|
|||||||||
A31 | Mieten | Attika | 4,5 | 142.4m² | 127.8m² | vermietet | |||
|
|||||||||
B01 | Mieten | EG | 3,5 | 95.8m² | 17.7m² | vermietet | |||
|
|||||||||
B02 | Mieten | EG | 4,5 | 112.4m² | 19.8m² | vermietet | |||
|
|||||||||
B11 | Mieten | 1. OG | 3,5 | 95.8m² | 16.4m² | vermietet | |||
|
|||||||||
B12 | Mieten | 1. OG | 4,5 | 112.4m² | 18.1m² | vermietet | |||
|
|||||||||
B21 | Mieten | 2. OG | 3,5 | 95.8m² | 16.4m² | vermietet | |||
|
|||||||||
B22 | Mieten | 2. OG | 4,5 | 112.4m² | 18.1m² | vermietet | |||
|
|||||||||
B31 | Mieten | Attika | 4,5 | 143.3m² | 127.8m² | vermietet | |||
|
|||||||||
C01 | Kaufen | EG | 4,5 | 110.9m² | 192.2m² | verkauft | |||
|
|||||||||
C02 | Kaufen | EG | 3,5 | 97.2m² | 151.9m² | verkauft | |||
|
|||||||||
C11 | Kaufen | 1. OG | 4,5 | 110.9m² | 16.1m² | verkauft | |||
|
|||||||||
C12 | Kaufen | 1. OG | 3,5 | 97.2m² | 16.1m² | verkauft | |||
|
|||||||||
C21 | Kaufen | 2. OG | 4,5 | 110.9m² | 16.1m² | verkauft | |||
|
|||||||||
C22 | Kaufen | 2. OG | 3,5 | 97.2m² | 16.1m² | verkauft | |||
|
|||||||||
C31 | Kaufen | Attika | 4,5 | 125.8m² | 128.2m² | reserviert | |||
|
|||||||||
D01 | Mieten | EG | 2,5 | 69.7m² | 17.2m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D02 | Mieten | EG | 4,5 | 101.5m² | 16.4m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D03 | Mieten | EG | 2,5 | 60.9m² | 20.9m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D11 | Mieten | 1. OG | 3,5 | 82.2m² | 15.1m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D12 | Mieten | 1. OG | 4,5 | 101.61m² | 14.4m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D13 | Mieten | 1. OG | 2,5 | 60.9m² | 18m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D21 | Mieten | 2. OG | 3,5 | 82.2m² | 15.1m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D22 | Mieten | 2. OG | 4,5 | 101.5m² | 14.4m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D23 | Mieten | 2. OG | 2,5 | 60.9m² | 18m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D31 | Mieten | Attika | 3,5 | 92.9m² | 78.8m² | vermietet | |||
|
|||||||||
D32 | Mieten | Attika | 2,5 | 68.5m² | 55.1m² | vermietet | |||
|
|||||||||
E01 | Kaufen | EG | 4,5 | 102.8m² | 246.6m² | verkauft | |||
|
|||||||||
E02 | Kaufen | EG | 3,5 | 84.9m² | 180.1m² | reserviert | |||
|
|||||||||
E11 | Kaufen | 1. OG | 4,5 | 102.8m² | 14.8m² | verkauft | |||
|
|||||||||
E12 | Kaufen | 1. OG | 3,5 | 84.9m² | 14.8m² | verkauft | |||
|
|||||||||
E21 | Kaufen | Attika | 3,5 | 102.5m² | 128.2m² | reserviert | |||
|
|||||||||
F01 | Kaufen | EG | 4,5 | 102.8m² | 133.1m² | verkauft | |||
|
|||||||||
F02 | Kaufen | EG | 3,5 | 84.9m² | 109.6m² | verkauft | |||
|
|||||||||
F11 | Kaufen | 1. OG | 4,5 | 102.8m² | 14.8m² | verkauft | |||
|
|||||||||
F12 | Kaufen | 1. OG | 3,5 | 84.9m² | 14.8m² | verkauft | |||
|
|||||||||
F21 | Kaufen | Attika | 3,5 | 86.9m² | 128.2m² | 880‘000 | |||
|
|||||||||
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. |







Kurzbaubeschrieb
Die nach Südwesten ausgerichteten Eigentumswohnungen überzeugen durch moderne Architektur und zeitgemässen Komfort. Die 4.5-Zimmer-Wohnungen-Wohnungen liegen im Erdgeschoss oder im 1. Obergeschoss. Ihnen gemeinsam ist ein grosszügiger Grundriss, licht-durchflutete Räume und ein komfortabler Ausbaustandard.
Ihre sonnige Lage gibt einen herrlichen, unverbaubaren Blick frei über das unter Naturschutz stehende Weihergebiet in die sanften Hügel des Hinterthurgaus.